Yamaha propose ce blouson de route d’entrée de gamme technique et fonctionnel. Le blouson dispose d’une doublure isolante et étanche fixe. Le design est subtil et raffiné, associant d’excellentes caractéristiques techniques et une coupe confortable.
- Homologation CE EN 17092 - niveau A
- Protections des coudes et des épaules homologuées CE niveau 1
- Poche pour protection dorsale
- Bandes réfléchissantes à l’arrière
- Tissu extérieur en Taslan (90 % polyester et 10 % polyuréthane)
- Doublure intérieure rembourrée très douce 100 % polyester
- Doublure étanche et respirante 75 % polyester, 25 % polyuréthane
- Doublure fixe étanche et respirante
- Isolation par doublure fixe rembourrée 120 g/m²
- Bandes Velcro réglables aux poignets et aux hanches
- Deux poches zippées pour les mains
- Deux poches intérieures zippées et une poche plaquée
- Une poche portefeuille étanche
- Boucles pour attacher le pantalon au blouson
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
A21BJ101B0**
Fiche technique
- Type
- Veste/Blouson
- Genre
- Homme
- Gamme
- Technique
- Collection
- 2021
- Tranche d'âge
- adultes