Yamaha
Plaque Vintage Faster Sons
Plus de détails sue la plaque en métal Yamaha Faster Sons
COLLECTION FASTER SONS
La gamme officielle des vêtements
Vintage de...
Même s'il est idéal pour assurer la déco de son garage, le tapis environnemental, complément idéal de sa béquille de stand arrière, n'en est pas moins un équipement d'atelier. Il permet avant tout de protéger le sol contre les fluides de sa moto.
Huile moteur et autres liquides peuvent ainsi s'écouler sans risque de pollution car le tapis moto est étanche. Il possède une capacité d'absorption supérieure à 1 litre d'huile.
Sa base est en caoutchouc anti-glisse. Elle garantit une stabilité optimale durant le stockage de sa moto ou à chaque entretien et réparation.
Homologué FIM, le tapis environnemental peut être emmener à chacune de ses compétitions tout-terrain ou sur piste.
Non seulement indispensable pour répondre aux engagements environnementaux, il entre également dans le cadre d'une démarche personnelle éco-responsable. Un comportement essentiel afin de pouvoir assouvir longtemps encore sa passion pour la moto.
Symbole de l'engagement et de la sportivité du fabricant, le tapis Yamaha possède des dimensions généreuses. 210cm de long et 100cm de large qui se parent des logos Racing de la marque. En complément du Yamaha Racing accompagné de ses diapasons apparaissent les marquages GYTR et Yamalube indissociables du constructeur en compétition.
Pour vivre avec style sa passion pour Yamaha!
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
Laetitia L. publié le 27/12/2022 suite à une commande du 15/12/2022
Tapis super, qualité extraordinaire
Vincent D. publié le 17/08/2022 suite à une commande du 29/07/2022
Très grand et de bonne qualité
Kimberley M. publié le 06/01/2022 suite à une commande du 13/12/2021
Parfait