Sac à Dos Yamaha Adventure
sac à dos Yamaha 100% étanche pour l'aventure
Le sac à dos Adventure est parfaitement imperméable et totalement adapté aux conditions difficiles.
Il bénéficie d'un volume de rangement de 25 litres et devient, grâce à son système de fermeture marin par roulé/clipsé, étanche à l'eau comme à la poussière.
Il est fabriqué à partir de tissu type bâche de camion grise pour s'accorder avec la gamme Adventure officielle du fabricant. Épaisse et très résistante, elle permet à tous les fans de profiter au quotidien de leur sac à dos Yamaha, que ce soit sur leur moto ou durant toute autre activité.
Parfait dans le cadre d'une utilisation extrême, le sac à dos Adventure résiste à l'eau et à la poussière pour conserver toutes ses affaires bien à l'abri.
Caractéristiques
- Sac-à-dos Yamaha
- 100% imperméable
- Système de fermeture marin par roulé/clipsé qui permet au sac de devenir étanche à l'eau et à la poussière
- Matière toile PVC très résistance et facile à nettoyer
- Volume 25 litres
- Dimensions 73 x 38 x 21 cm
- Poids 1200 g
- Forme tubulaire pour simplifier le chargement
- Compartiment interne rembourré pouvant contenir un ordinateur portable de 17 pouces
- 1 poche extérieure zippée en toile type bâche de camion et couture étanche
- Intérieur rembourré à plusieurs compartiments
- Sangles au niveau de la poitrine et de la taille ajustables pour garantir un maintien optimal
- Bretelles ajustables rembourrées
- Sangles latérales permettant d'ajuster la capacité du sac-à-dos
- Inserts rétro-réfléchissants pour améliorer la visibilité nocturne
- Marquage Yamaha sur l'avant et sur les côtés
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
Client anonyme publié le 21/10/2021 suite à une commande du 06/10/2021
Sac à dos de qualité. Bien consu