Blouson de route MT assorti aux dernières Yamaha MT de la gamme Hyper Naked. Avec sa coupe sportive, ce blouson souple est très polyvalent. Il possède des aérations pour faire circuler l'air et vous garde au chaud grâce à sa doublure imperméable amovible. Disponibles en deux couleurs.
- Tissu extérieur en Taslan 100 % polyester avec softshell en néoprène Tissu haute densité qui améliore sa solidité et sa résistance au vent
- Doublure intérieure très douce avec rembourrage 100 % polyester
- Insert imperméable et respirant (75 % polyester et 25 % simili cuir)
- Poignets élastiques extensibles
- Manches et côtés extensibles pour plus de confort
- Renforts aux épaules, aux coudes et dans le dos
- Entrée et sortie d’air intégrées
- Inserts réfléchissants sur le devant, les manches et dans le dos
- Boucle et longue fermeture éclair pour attacher le pantalon
- Homologation CE EN 17092, niveau A
- Protections au niveau des coudes et des épaules homologuées CE niveau 1
- Poche pour protection dorsale
- Deux poches zippées pour les mains
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
A21BJ102B41L
Fiche technique
- Type
- Veste/Blouson
- Genre
- Homme
- Gamme
- Technique
- Collection
- 2021
- Tranche d'âge
- adultes