Blouson Cuir Faster Sons SOFIA
415,00 €
plus de détails sur le blouson en cuir Faster Sons Sofia

COLLECTION FASTER SONS
La gamme officielle des vêtements
Vintage de Yamaha Voir tous les produits
Issu de la collection Faster Sons, la gamme Vintage de Yamaha, le Sofia est un blouson moto au style intemporel, idéal à la mi-saison grâce à sa doublure thermique amovible.
Homologué CE, il est fabriqué en cuir et reçoit des protections coudes et épaules indispensables pour sa sécurité.
Caractéristiques
.jpg)
- Blouson moto Yamaha
- Collection originale Faster Sons
- Conformation homme
- Saisonnalité Mi-saison
Fabrication
- 100% cuir de vachette pleine fleur
- Doublure thermique amovible
- Épaules surpiquées pour renforcer le caractère Vintage de l'équipement
- Badge Faster Sons en cuir cousu sur l'épaule
- Logo Yamaha estampé sur la poitrine
Sécurité
- Protections composites amovibles sur les coudes et sur les épaules homologuées CE - EN1621.1
- Poche dans le dos prévu pour recevoir la dorsale (vendue séparément)
- Insert réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Homologation CE 2016/425 : catégorie urbaine
Confort
- Ajustement au niveau des hanches par boucles en métal
- Poches zippées sur la poitrine et sur le devant
- 2 poches latérales zippées
- 3 poches intérieures
La collection Faster Sons
Yamaha permet d'entrer dans un monde retro avec sa collection intemporelle « Faster Sons ».
Elle s'inspire des modèles emblématiques de la marque afin d'offrir une gamme de vêtements et d'accessoires au style retro et décontracté.
Cette collection au look délavé permet d'adopter un style Vintage soigné.
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
A20BJ103B00M
Fiche technique
- Type
- Blouson/Veste Moto
- Genre
- Homme
- Gamme
- Faster Sons
- Tranche d'âge
- adultes