Sweat à Capuche Camouflage ESSEN Enfant
66,00 €
Voir la description du sweat Yamaha Camouflage Essen pour enfant

COLLECTION PADDOCK BLUE
La gamme des vêtements
Yamaha Racing Voir tous les produits
Sweat Yamaha camouflage avec capuche pour enfant
La collection Paddock Blue 2020 se veut plus conquérante que jamais et le motif camouflage qui la caractérise investit les vêtements pour enfant.
Surmonté d'une capuche noire, le tissu camo confère au sweat Essen un design moderne.
Souple et confortable, il deviendra le compagnon de jeu favori des jeunes supporters en herbe.
Caractéristiques
- Sweat Yamaha
- Collection originale Paddock Blue
- Conformation enfant
- Composition 45% coton,55% polyester
- Coupe confort
- Tissu imprimé camouflage
- Capuche fixe avec cordon de serrage
- Marquages Yamaha imprimés
- Couleur Bleu/noir
La collection Paddock Blue
Conçue pour la ville comme pour le circuit, la collection Yamaha Paddock Blue accompagne au quotidien les fans tout en restant dans le plus pur esprit Racing de Yamaha.
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
B20FT407E114
Fiche technique
- Type
- Sweat
- Genre
- Enfant, Unisexe
- Composition
- Coton, Polyester
- Gamme
- Paddock Blue
- Tranche d'âge
- enfants