Casquette Cross Yamaha Racing Adulte
Voir la description de la casquette Cross Yamaha 2020 pour adulte

COLLECTION CROSS-MX
La gamme des équipements officiels
Yamaha pour le Cross et l'Enduro Voir tous les produits

Casquette Cross Yamaha Racing collection 2020 pour adulte
La collection Cross 2020 s'inspire des designs qui ont marqué l'histoire de Yamaha.
Fabriqué pour les adultes (existe également pour les enfants), hommes et femmes, la casquette véhicule cet élan et le dynamisme qu'elle nourrit.
Idéale sur tous les terrains comme en ville pour accompagner les fans durant leur sortie, elle est un accessoire de style qui attirera les regards. Elle s'accorde avec les autres équipements pilote de la gamme tels que les gants cross Almenar.
La casquette Cross est fabriquée en mélange de coton et de polyester. À la fois résistante et confortable, elle possède une sangle d'ajustement à l'arrière qui garantit une adaptation irréprochable à son tour de tête ainsi qu'une tenue parfaite.
Le logo Yamaha Racing apparaît sur le front. Il rassemble tous les fans du constructeur. YZ, WR... Il prend place aux côtés des bandes caractéristiques de la collection Cross Yamaha 2020.
La casquette Yamaha utilise des matériaux légers et durables qui feront le bonheur des fans de Yamaha.
Caractéristiques
- Casquette Yamaha Racing,
- collection officielle Cross MX 2020,
- pour adulte,
- composition : coton et polyester,
- fabrication à 6 pans,
- coque de type baseball,
- visière flat plate,
- logo en caoutchouc sur l'avant,
- marquage constructeur à l'arrière,
- sangle d'ajustement située à l'arrière.
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
Elodie B. publié le 27/01/2023 suite à une commande du 11/01/2023
très bien