Veste moto Yamaha Urban Phnom pour femme
276,00 €

Veste moto YAMAHA URBAINE IMPERMÉABLE POUR FEMME
La Phnom est homologuée CE. Elle est fabriquée par le constructeur pour offrir la sécurité nécessaire à moto ou à scooter tout en profitant d'un vêtement Yamaha mode.
Dans un style urbain parfaitement contemporain et adapté au deux-roues comme aux activités du quotidien, elle est conçue spécifiquement pour les femmes.
Cette veste est matelassée. Elle est légère et procure une protection thermique efficace lorsqu'il fait froid. Son textile intègre également une membrane imperméable et respirante.
La veste Phnom possède une capuche amovible équipée d'une fourrure synthétique.
Caractéristiques
- Veste moto,
- Collection officielle Yamaha 2022,
- pour femme,
- homologuée CE,
- saison hiver,
- capuche amovible imitation fourrure,
- rembourrage polyester rembourré avec détails en cuir,
- doublure en Mesh 3D fixe,
- membrane imperméable,
- rembourrage 180 g/m2 pour l'isolation,
- 4 poches extérieures,
- 1 poche intérieure.
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
A22UR201B00M
Fiche technique
- Type
- Blouson/Veste Moto
- Genre
- Femme
- Gamme
- Urban
- Année
- 2022
- Tranche d'âge
- adultes