Veste moto Yamaha Urban homologuée Lisbon
276,00 €

Veste moto Yamaha Urban homologuée Lisbon
La gamme Urban habille les fans à la recherche d'un vêtement Yamaha polyvalent.
Pour la ville comme pour la moto et le scooter, cette veste moto accompagnera sans sourciller tous les pilotes durant leurs trajets et saura cultiver un look unique.
Moderne et décontractée, la Lisbon est une veste moto homologuée. En plus d'un look bicolore dynamique et contemporain, elle possède des protections qui garantissent la sécurité en cas de chute.
Elle est fabriquée à partir de tissu softshell, légèrement extensible, et possède une doublure thermique amovible pour affronter sereinement les températures les plus fraîches.
Caractéristiques
- Veste moto en softshell,
- homologuée CE,
- pour homme,
- Équipement pilote officiel Yamaha 2022,
- avec capuche amovible,
- 2 poches intérieures,
- 2 poches extérieures,
- doublure thermo-alu amovible,
- doublure en maille fixe laminée.
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
A22UR101F00S
Fiche technique
- Type
- Blouson/Veste Moto
- Genre
- Homme
- Gamme
- Urban
- Année
- 2022
- Tranche d'âge
- adultes