Yamaha
Casquette Yamaha Stockport pour enfant
Voir la description de la casquette Yamaha Stockport pour enfant
COLLECTION PADDOCK BLUE
La gamme des vêtements
Yamaha Racing...
Voir la description du bonnet à pompon Yamaha Keel pour enfant
La gamme des vêtements
Yamaha Racing Voir tous les produits
Avec son pompon trop mignon, le bonnet Keel ne manquera pas d'habiller, en complément des vêtements enfant du constructeurs, les jeunes fans.
Parfait pour partager la marque de leur passion en hiver et lorsque la température est fraîche, il tiendra chaud à la tête et aux oreilles.
Ce bonnet Yamaha se pare du logo Yamaha Racing brodé sur le front.
Extensible, il s'adapte aux enfants de tous ages, garçons ou filles.
Le bonnet à pompon Yamaha existe également pour les adultes avec le bonnet Calan disponible séparément.
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
Fiche technique