Yamaha
T-shirt Yamaha Cork
Voir la description du t-shirt Yamaha Cork
COLLECTION PADDOCK BLUE
La gamme des vêtements
Yamaha Racing Voir tous les produits...
Voir la description de la casquette Yamaha Lifford pour adulte
La gamme des vêtements
Yamaha Racing Voir tous les produits
La Lifford est une casquette Yamaha imaginée pour véhiculer en toutes occasions l'esprit Racing du constructeur.
Appartenant à la collection sportwear 2022, elle met en avant sur le front le logo Yamaha Racing. Contrasté et imprimé en 3D, il confère un style sportif idéal pour partager la marque de sa passion en toutes occasions.
La casquette Lifford est de type baseball. Néanmoins, prévue pour les activités outdoor et le sport, elle possède deux pans à l'arrière qui sont perforés. Ils optimisent la ventilation tout en conférant un style moderne à son accessoire vestimentaire.
Idéale en complément de ses vêtements Yamaha, que ce soit avec un sweat à capuche ou un t-shirt, la casquette Lifford se pare également, au titre de la gamme Paddock Blue à laquelle elle appartient, tous les marquages associés à la division Performance du constructeur. GYTR, Yamalube et le Speedblock se joignent ainsi au logo Yamaha Racing pour attirer tous les regards que l'on soit sur le bord des pistes ou en balade.
Conçue pour les adultes, la casquette Lifford s'ajuste grâce à une sangle positionnée à l'arrière de la tête.
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
Fiche technique
Lucas R. publié le 02/11/2022 suite à une commande du 20/10/2022
Aucun soucis la casquette est très belle
Jonathan B. publié le 09/04/2022 suite à une commande du 26/03/2022
Top qualité et prix correct je recommande