Veste hybride Yamaha Cosenza pour femme
Veste hybride matelassée, la Cosenza s'adressent aux supportrices qui constructeur et procure les avantages d'une doudoune et d'une veste softshell.
Dans un style Racing, elle est légère, chaude et confortable. Son rembourrage matelassé au design moderne s'allie aux inserts softshell déperlants, coupe-vents mais également extensibles pour garantir un confort optimal quelles que soient les conditions météo.
Avec sa taille légèrement cintrée et sa coupe spécifique, la veste Cosenza s'adresse aux femmes. Une veste hybride matelassée est également disponible séparément pour les hommes à travers la veste Rochdale.
Avec son logo Yamaha Racing qui prône fièrement sur la poitrine, cette veste femme Yamaha n'oublie pas les marques associées à la division Racing du constructeur tels que Yamalube ou encore GYTR.
Caractéristiques
- Veste hybride,
- collection officielle Yamaha Paddock Blue Pulse,
- pour femme,
- corps matelassé thermique,
- rembourrage 100% polyester,
- inserts en softshell,
- tunnelage sans couture grâce au processus de chauffage,
- 2 longues poches latérales zippées,
- 1 poche intérieure,
- logo et lignes graphiques imprimés.
Guide des tailles pour HOMME
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de taille en cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de hanches en cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-130 |
Guide des tailles pour FEMME
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 70-73 | 74-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 |
Tour de taille en cm | 54-57 | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-94 | 95-102 |
Tour de hanches en cm | 80-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121-128 |
Guide des tailles pour ENFANT
TAILLE | 1/2A | 3/4A | 5/6A | 7/8A | 9/10A | 11/12A | 13/14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur en cm | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitine en cm | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
Tour de taille en cm | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
Tour de hanches en cm | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
Fiche technique
- Type
- Veste/Blouson
- Genre
- Femme
- Gamme
- Paddock Blue Pulse
- Année
- 2022
- Tranche d'âge
- adultes